La primer fecha concluyó con una aplastante victoria de Maestrelli, quien dominó todo el rally con su Ford Fisesta WRC2. Se coló segundo el mexicano, SonOfTheBlues, con un firme Peugeot 208, a casi 3 minutos del brasileño. Completa el podio el cordobés, piloto de Ford, quien durante la competencia exigía bebidas energéticas por doquier. Completan la grilla Faxzzio, pfei, Quillis_WRC, el-manu-olivera, Windervation.
Los tiempos Totales
Pos | ID | Marca | Tiempo Total |
1 | MaestrelliTeam | Ford | 27' 56'' 619 |
2 | SonOfTheBlues | Peugeot | 30' 35'' 206 |
3 | EliasRodriguez_1 | Ford | 31´ 05´´ 707 |
4 | Faxzzio | Peugeot | 31´ 17´´ 276 |
5 | pfei | DS3 | 31´ 34´´ 392 |
6 | Quilis_WRC | Ford | 31´ 56´´ 411 |
7 | el-manu-olivera | Ford | 32' 47'' 114 |
8 | Windervation | DS3 | 32´ 56´´ 146 |
Y los tiempos del PS son los siguientes
Pos | ID | PowerStage |
1 | MaestrelliTeam | 3' 32'' 181 |
2 | SonOfTheBlues | 3'37''212 |
3 | pfei | 3´53´´431 |
4 | Windervation | 3´56´´ 909 |
5 | Quilis_WRC | 4´ 02´´ 942 |
6 | el-manu-olivera | 4' 03'' 609 |
7 | EliasRodriguez_1 | 4´19´´ 332 |
8 | Faxzzio | No Time |
Y la tabla del campeonato:
Monte Carlo | |||
Pos Gen | PS | Total | |
MaestrelliTeam | 25 | 5 | 30 |
SonOfTheBlues | 22 | 4 | 26 |
EliasRodriguez_1 | 18 | 0 | 18 |
Faxzzio | 15 | 0 | 15 |
pfei | 12 | 3 | 15 |
Quilis_WRC | 10 | 1 | 11 |
el-manu-olivera | 8 | 0 | 8 |
Windervation | 6 | 2 | 8 |
Próxima fecha: Suecia Categoría WRC
se debe correr un campeonato personalizado con la siguiente configuración: